- Studienleistung (SL)
- Prüfungsleistung (P)
- Eine nicht bestandene Studienleistung (SL) ist unbeschränkt wiederholbar.
- Eine nichtbestandene Prüfungsleistung (P) kann nur zweimal wiederholt werden.
- "Studienleistung (SL)"
- "Prüfungsleistung (P)"
- A "Studienleistung (SL)" can be repeated unlimited times in case of failure.
- A "Prüfungsleistung (P)" can be repeated two times in case of failure.
Studienprogramm
Elektrische Energie- und Automatisierungstechnik(Diplomstudiengang)
Stand 26.9.2006
Vorkurse
Grundstudium
Kernfächer
Vertiefungsfächer
Technische Wahlpflichtfächer
Nichttechnische Fächer
| Belegnummer | Lehrveranstaltung | Art | Semester | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Vorkurse | ||||
| 060101 | Vorkurs Mathematik | W | 0 | 0 |
| 060301 | Vorkurs Physik | W | 0 | 0 |
Grundstudium | ||||
| 1. Semester | ||||
| 211011 | Grundlagen der Elektrotechnik / Elektronik I | SL | 1 | 6 |
| 211211 | Grundlagen der Technischen Informatik | SL | 1 | 2 |
| 211321 | Elektromechanische Konstruktionen I | P | 1 | 3 |
| 211331 | Werkstoffe der Elektrotechnik I | P | 1 | 2 |
| 211411 | Mathematik I | SL | 1 | 8 |
| 211421 | Physik I | SL | 1 | 4 |
| 211911 | Technisches Englisch I | SL | 1 | 2 |
| 2. Semester | ||||
| 211012 | Grundlagen der Elektrotechnik / Elektronik II | SL | 2 | 6 |
| 211022 | Elektrische Meßtechnik | P | 2 | 4 |
| 211222 | Programmiersprache für technische Anwendungen | SL | 2 | 4 |
| 211322 | Elektromechanische Konstruktionen II | P | 2 | 3 |
| 211332 | Werkstoffe der Elektrotechnik II | P | 2 | 2 |
| 211412 | Mathematik II | P | 2 | 4 |
| 211422 | Physik II | P | 2 | 4 |
| 211912 | Technisches Englisch II | SL | 2 | 2 |
| 3. Semester | ||||
| 211013 | Grundlagen der Elektrotechnik / Elektronik III | P | 3 | 5 |
| 211023 | Elektrische Meßtechnik Labor | SL | 3 | 2 |
| 211233 | Digitaltechnik | P | 3 | 4 |
| 211243 | Digitale Signalverarbeitung | P | 3 | 4 |
| 211313 | Technische Mechanik | SL | 3 | 4 |
| 211413 | Mathematik III | SL | 3 | 2 |
| 211423 | Physik-Labor | SL | 3 | 2 |
| 211813 | Industriebetriebslehre | P | 3 | 4 |
| 211913 | Technisches Englisch III | SL | 3 | 2 |
Kernfächer | ||||
| 4. Semester | ||||
| 212011 | Elektronik I | P | 4 | 5 |
| 212013 | Elektronik Labor | SL | 4 | 1 |
| 212111 | Regelungstechnik I | P | 4 | 4 |
| 212211 | Computertechnik I | P | 4 | 3 |
| 212212 | Computertechnik II | P | 4 | 2 |
| 212213 | Computertechnik Labor | SL | 4 | 1 |
| 212411 | Elektrische Energietechnik I | P | 4 | 3 |
| 212412 | Elektrische Energietechnik II | P | 4 | 2 |
| 212413 | Elektrische Energietechnik Labor | SL | 4 | 1 |
| 212511 | Informationsverarbeitung I | P | 4 | 4 |
| 5. Semester | ||||
| 212012 | Elektronik II | P | 5 | 4 |
| 212112 | Regelungstechnik II | P | 5 | 3 |
| 212113 | Regelungstechnik Labor | SL | 5 | 1 |
| 212512 | Informationsverarbeitung II | P | 5 | 3 |
| 212513 | Informationsverarbeitung Labor | SL | 5 | 1 |
Vertiefungsfächer | ||||
| 5. Semester | ||||
| 213111 | Automatisierungssysteme I | P | 5 | 4 |
| 213112 | Automatisierungssysteme II | P | 5 | 3 |
| 213113 | Automatisierungssysteme Labor | SL | 5 | 1 |
| 213411 | Elektrische Energiesysteme I-1 | P | 5 | 1 |
| 213421 | Elektrische Energiesysteme I-2 | P | 5 | 3 |
| 213431 | Elektrische Energiesysteme II | P | 5 | 3 |
| 213432 | Elektrische Energiesysteme II Labor | SL | 5 | 1 |
| 213511 | Informationsübertragung I | P | 5 | 4 |
| 213512 | Informationsübertragung II | P | 5 | 3 |
| 213513 | Informationsübertragung Labor | SL | 5 | 1 |
| 213711 | Systemtechnik I-1 | P | 5 | 2 |
| 213712 | Systemtechnik I-2 | P | 5 | 3 |
| 213713 | Systemtechnik Labor | SL | 5 | 1 |
| 213714 | Systemtechnik II | P | 5 | 2 |
Technische Wahlpflichtfächer | ||||
| 7. Semester | ||||
| 214112 | Datenübertragung und Netze | SL | 7 | 4 |
| 214302 | Online Multimedia und CBT | SL | 7 | 2 |
| 214390 | Technische InformatikI - Projekt | SL | 7 | 2 |
| 214391 | Informationstechnik Projekt | SL | 7 | 4 |
| 214403 | Fuzzy Logic, neuronale Netze zur Regelung dynamischer Systeme | SL | 7 | 4 |
| 214601 | Sensortechnik | SL | 7 | 4 |
| 214790 | Digitaltechnik Labor | SL | 7 | 2 |
| 214801 | Windowsbasierte Prozessvisualisierung | SL | 7 | 2 |
| 214803 | Visual Basic | SL | 7 | 2 |
| 215100 | Elektrische Antriebe | SL | 7 | 4 |
| 215102 | Servotechnik | SL | 7 | 2 |
| 215103 | Simulation elektrischer Anlagen und Netze der Energieversorgung | SL | 7 | 4 |
| 215104 | Electric Power System Simulation | SL | 7 | 4 |
| 215110 | Regenerative Energiegewinnung | SL | 7 | 3 |
| 215113 | Leistungselektronische Systeme der Energieübertragung | SL | 7 | 4 |
| 215203 | Ausgewählte Kapitel SPS-Technik | SL | 7 | 4 |
| 215210 | Prozessmesstechnik I | SL | 7 | 2 |
| 215211 | Prozessmesstechnik II | SL | 7 | 2 |
| 215212 | Robotik | SL | 7 | 2 |
| 215291 | Automatisierungs-Projektlabor | SL | 7 | 4 |
| 215300 | Lichttechnik mit Labor | SL | 7 | 4 |
Nichttechnische Fächer | ||||
| 219991 | Nichttechnisches Wahlpflichtfach I | SL | 4 | 2 |
| 212901 | Begleitveranstaltung zum Berufspraktischen Semester | SL | 6 | 4 |
| 219992 | Wirtschaft und Recht | P | 7 | 4 |
| 219993 | Nichttechnisches Wahlpflichtfach II | SL | 7 | 2 |
| Wahlfach | W | |||
| Studienleistung | SL | |||
| Prüfungsleistung | P | |||
Im Verlauf des Studium sind folgende Leistungsnachweise zu erbringen:
In the course of the study credit points are gained through so called:
Zurück
© FHFfm, Studiengang Elektro- und Informationstechnik
www.StgE@fb2.fh-frankfurt.de
